00 Agent Point Rankings
| Rank |
Player |
Total |
| 1 | Wouter Jansen | 2000 |
| 2 | Bryan Bosshardt | 1943 |
| 3 | Randy Buikema | 1878 |
| 4 | Michael Kirkness | 1847 |
| 5 | Axel Zakrisson | 1839 |
| 6 | Guilherme Alberto | 1803 |
| 7 | Andrew Kent | 1801 |
| 8 | Greg Lavery | 1790 |
| 9 | Eddie Lovins | 1768 |
| 10 | Stephen Chan | 1759 |
| 11 | Matthijs ten Ham | 1755 |
| 12 | Tyler Wishall | 1733 |
| 13 | Ryan White | 1725 |
| 14 | Henrik Norgren | 1714 |
| 15 | Adam Moore | 1701 |
| 15 | Tyler Probert | 1701 |
| 17 | Dean Barnhart | 1692 |
| 18 | Richard Bownes | 1680 |
| 19 | Corey Stolzenbach | 1673 |
| 20 | Andrew Bownes | 1672 |
| 21 | Alex Anderson | 1670 |
| 21 | Ryan Koch | 1670 |
| 23 | Jim Söderlund | 1662 |
| 23 | Thiago Trujillo | 1662 |
| 25 | Graham Morris | 1661 |
| 26 | Derek Clark | 1653 |
| 27 | Paddy Johannessen | 1651 |
| 28 | Jarle Grøhn | 1642 |
| 29 | Brandon Sanford | 1636 |
| 29 | Gary Carney | 1636 |
| 29 | Leonardo Santos | 1636 |
Last Updated Tuesday, February 20, 2007 at 12:00
Program Copyright © 2004 by Your Eliteness.